核心提示: 2019 亚洲联赛冠军杯 赛程积分报错 201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005 赛程积分让球盘...

201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
资格赛一 | 资格赛二 | 资格赛三 | 分组赛 |
分组赛
|
A | B | C | D | E | F | G | H | 总 |
排名
|
球队
|
总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
A组积分 | |||||||||
1 | 佐伯阿汉 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
2 | 艾纳斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | 扎瓦拉 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
4 | 华斯尔 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
B组积分 | |||||||||
1 | 艾维赫达 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
2 | 伊蒂哈德 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
3 | 塔什干火车头 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
4 | 阿尔拉扬 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
C组积分 | |||||||||
1 | 希拉尔 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | 艾杜哈尼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
3 | 德黑兰独立 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | 阿尔艾因 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
D组积分 | |||||||||
1 | 阿尔萨德 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
2 | 塔什干棉农 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | 吉达阿赫利 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | 柏斯波利斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
E组积分 | |||||||||
1 | 山东鲁能泰山 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | 鹿岛鹿角 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | 庆南FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
4 | 柔佛 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
F组积分 | |||||||||
1 | 广岛三箭 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | 大邱FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | 广州恒大淘宝 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
4 | 墨尔本胜利 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
G组积分 | |||||||||
1 | 全北现代 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | 浦和红钻 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | 北京中赫国安 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
4 | 武里南 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
H组积分 | |||||||||
1 | 蔚山现代 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 |
2 | 上海上港 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
3 | 川崎前锋 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
4 | 悉尼FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
备注:有颜色球队表示已出线球队 |
赛 制
|
||||||||||||||
2013年11月25日,亚足联竞赛委员会会议决议:2014~2017这4个赛季,亚冠东西亚严格分区,东西亚球队只能在决赛中遭遇。32支球队将分成8个小组(东亚和西亚各4个小组),小组赛中每组前2名晋级十六强,若出现同分,则以相互对阵的战绩、净胜球、进球数、客场进球数。十六强、八强、半决赛及决赛采取主客场两回合淘汰制,若两回合总比数打和,先计算作客入球优惠,若再无分出胜负,则在次回合90分钟后进行加时(其中在加时作客入球优惠规则不适用),加时要踢足30分钟,再和则互射十二码分胜负。直至决赛一直都用主客场两回合制 |