核心提示: 罗德巨人队VS友利英雄队 开赛时间:201...
![]() |
|
![]() |
联赛积分排名
|
|
对赛往绩
近51020总场 主客相同常规赛undefined |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
韩职棒-KBO | 19-07-07 | 友利英雄队 | 5-2 | 罗德巨人队 | 负 | 3 | 7 | |||||
韩职棒-KBO | 19-07-06 | 友利英雄队 | 6-4 | 罗德巨人队 | 负 | 2 | 10 | |||||
韩职棒-KBO | 19-07-05 | 友利英雄队 | 14-1 | 罗德巨人队 | 负 | 13 | 15 | |||||
韩职棒-KBO | 19-06-23 | 罗德巨人队 | 2-1 | 友利英雄队 | 胜 | 1 | 3 | |||||
韩职棒-KBO | 19-06-22 | 罗德巨人队 | 4-1 | 友利英雄队 | 胜 | 3 | 5 | |||||
韩职棒-KBO | 19-06-21 | 罗德巨人队 | 4-7 | 友利英雄队 | 负 | -3 | 11 | |||||
韩职棒-KBO | 19-05-19 | 友利英雄队 | 9-3 | 罗德巨人队 | 负 | 6 | 12 | |||||
韩职棒-KBO | 19-05-18 | 友利英雄队 | 13-1 | 罗德巨人队 | 负 | 12 | 14 | |||||
韩职棒-KBO | 19-05-17 | 友利英雄队 | 7-0 | 罗德巨人队 | 负 | 7 | 7 | |||||
韩职棒-KBO | 19-03-24 | 罗德巨人队 | 6-2 | 友利英雄队 | 胜 | 4 | 8 | |||||
两队近 10 场交锋,罗德巨人队胜 3 场,胜率:30% |
近期战绩
|
|
让分盘路比较
|
|
|
|
总分盘路比较
|
|
|
|
未来三场
|
|