核心提示: NC恐龙VS三星狮子队 开赛时间:2019...
![]() |
|
![]() |
联赛积分排名
|
|
对赛往绩
近51020总场 主客相同常规赛undefined |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
韩职棒-KBO | 19-07-07 | NC恐龙 | 2-4 | 三星狮子队 | 负 | -2 | 6 | |||||
韩职棒-KBO | 19-07-06 | NC恐龙 | 2-2 | 三星狮子队 | 负 | 0 | 4 | |||||
韩职棒-KBO | 19-07-05 | NC恐龙 | 7-3 | 三星狮子队 | 胜 | 4 | 10 | |||||
韩职棒-KBO | 19-06-06 | 三星狮子队 | 6-0 | NC恐龙 | 负 | 6 | 6 | |||||
韩职棒-KBO | 19-06-05 | 三星狮子队 | 4-3 | NC恐龙 | 负 | 1 | 7 | |||||
韩职棒-KBO | 19-06-04 | 三星狮子队 | 3-1 | NC恐龙 | 负 | 2 | 4 | |||||
韩职棒-KBO | 19-05-09 | 三星狮子队 | 6-4 | NC恐龙 | 负 | 2 | 10 | |||||
韩职棒-KBO | 19-05-08 | 三星狮子队 | 2-0 | NC恐龙 | 负 | 2 | 2 | |||||
韩职棒-KBO | 19-05-07 | 三星狮子队 | 6-3 | NC恐龙 | 负 | 3 | 9 | |||||
韩职棒-KBO | 19-03-24 | NC恐龙 | 3-4 | 三星狮子队 | 负 | -1 | 7 | |||||
两队近 10 场交锋,NC恐龙胜 1 场,胜率:10% |
近期战绩
|
|
让分盘路比较
|
|
|
|
总分盘路比较
|
|
|
|
未来三场
|
|